No dia 23 de outubro a secretaria da fazenda iniciou a operação 4×4, que investiga a suspeita de sonegação de ICMS nas operações interestaduais nos últimos três anos com valores que podem chegar a R$ 815 milhões. A operação ocorre em 39 municípios no estado de São Paulo, e conta com 100 agentes fiscais verificando 187 contribuintes.
O Fisco paulista monitorou os alvos da operação e verificou que foram movimentados R$ 37 bilhões desde 2016 na utilização de alíquotas de maneira indevida. O percentual aplicado nas operações de saída pelos contribuintes era de 4%, mas dependendo do estado de destino das mercadorias a taxação seria de 7% ou 12%.
A alíquota de 4% é uma regra geral promulgada da Resolução do Senado Federal n° 13/2012, em todos os casos em que as operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior tem um volume de importação superior a 40%.
Entretanto essa alíquota diminuída não pode ser usada em mercadorias que são comercializadas que não tenham similar nacional, e também que estejam presentes na lista arquitetada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).
A Fisco estaria iniciando essas notificações junto aos contribuintes que estariam atribuindo de forma errônea na quarta semana do mês de outubro. Se essas suspeitas forem de fato confirmadas, todos os valores sonegados serão cobrados pela lavratura de Autos de Infração.
Veja na tabela abaixo quais DRT’s, municípios e qual a quantidade de alvos neles presentes.
| Delegacia regional tributária | Município | Alvos |
| DRT-2 Litoral | Santos | 1 |
| DRT-3 Vale do Paraíba | Guaratinguetá | 6 |
| São José dos Campos | 2 | |
| Taubaté | 1 | |
| DRT-4 Sorocaba | Porto Feliz | 2 |
| Sorocaba | 3 | |
| DRT-5 Campinas | Araras | 3 |
| Campinas | 9 | |
| Hortolândia | 5 | |
| Indaiatuba | 1 | |
| Nova Odessa | 3 | |
| Paulínia | 3 | |
| Piracicaba | 6 | |
| Santa Barbara d’Oeste | 1 | |
| Sumaré | 3 | |
| DRT-6 Ribeirão Preto | Franca | 3 |
| Igarapava | 3 | |
| Jardinópolis | 1 | |
| Ribeirão Preto | 3 | |
| DRT-7 Bauru | Bauru | 1 |
| DRT-12 ABCD | Santo André | 4 |
| DRT-13 Guarulhos | Guarulhos | 3 |
| Mogi das Cruzes | 1 | |
| Suzano | 5 | |
| DRT-14 Osasco | Barueri | 18 |
| Cajamar | 1 | |
| Cotia | 2 | |
| Embu das Artes | 6 | |
| Franco da Rocha | 1 | |
| Itapecerica da Serra | 1 | |
| Itapevi | 21 | |
| Osasco | 8 | |
| Santana de Parnaíba | 2 | |
| Taboão da Serra | 4 | |
| DRT-16 Jundiaí | Jaguariúna | 3 |
| Jundiaí | 13 | |
| Louveira | 3 | |
| Vinhedo | 7 | |
| DRTC-I | São Paulo | 1 |
| DRTC-II | São Paulo | 7 |
| DRTC-III | São Paulo | 16 |
| Total Geral | 187 | |


